<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patologías de cálculo &#8211; Asociación de Ingenieros Estructurales</title>
	<atom:link href="https://aiearg.org.ar/tag/patologias-de-calculo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aiearg.org.ar</link>
	<description>AIE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 13:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Patologías del cálculo</title>
		<link>https://aiearg.org.ar/2025/11/14/patologias-del-calculo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Fernanda Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario AIE]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiearg.org.ar/?p=11460</guid>

					<description><![CDATA[Con una destacada participación de profesionales de todo el país, la AIE llevó adelante el seminario virtual “Patologías del cálculo con software”, una propuesta orientada a promover una mirada crítica sobre el empleo de herramientas digitales en la ingeniería estructural y a prevenir errores.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1320.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:25px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:25px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>En un contexto donde los programas de cálculo se consolidaron como aliados indispensables para la práctica profesional, el encuentro puso el foco en la necesidad de reconocer sus limitaciones y de interpretar correctamente los resultados que arrojan. Bajo esta premisa, el seminario —dictado por el Mg. Ing. Hugo Juan Donini— ofreció un espacio de análisis técnico y debate profesional.</p>
<p>Durante las distintas jornadas, se abordaron importantes cuestiones vinculadas con los errores en el análisis numérico, el uso de armados automáticos, la estimación de cargas, la modelación de fundaciones y la evaluación de estructuras existentes. El objetivo radicó en brindar herramientas prácticas para identificar y corregir patologías derivadas del uso acrítico del software, reforzando así la calidad técnica y la responsabilidad profesional en el diseño estructural.</p>
<p>Hugo Juan Donini, responsable de la capacitación, es Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde desarrolla una extensa carrera docente. Se destaca su labor como Profesor Titular de la Cátedra de Puertos y Vías Navegables y Profesor Adjunto en Hormigón I, Hormigón II, Fundaciones Especiales, y Programación Básica y Métodos Numéricos. Su trayectoria incluye la dirección y participación en proyectos de investigación y extensión, más de 100 actividades académicas entre cursos, seminarios y conferencias, y más de 50 publicaciones técnicas en temas estructurales y marítimos. Ha sido distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con la mención especial del Premio Ing. Luis A. Huergo y, dentro de la AIE, se desempeña como coordinador de la Comisión de Normas y Reglamentos.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario AIE en desarrollo</title>
		<link>https://aiearg.org.ar/2025/11/07/seminario-aie-en-desarrollo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Fernanda Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[modelación computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[patologías de cálculo con software]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario AIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiearg.org.ar/?p=11356</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de reflexionar críticamente sobre el uso de herramientas digitales en la ingeniería estructural y prevenir errores comunes en la modelación computacional, se está llevando a cabo el seminario virtual “Patologías del cálculo con software”, organizado por nuestra AIE.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1320.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:25px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:25px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>En una era donde los softwares de cálculo estructural se han convertido en herramientas indispensables para la práctica profesional, se destaca la necesidad de comprender sus limitaciones y de interpretar correctamente sus resultados para evitar errores graves en el diseño y ejecución de obras. Bajo esta premisa, se está desarrollando este seminario, a cargo del Mg. Ing. Hugo Juan Donini.</p>
<p>Durante el seminario se abordan temas centrales como los errores frecuentes en el análisis numérico, el uso de armados automáticos, la estimación de cargas, la modelación de fundaciones y la evaluación de estructuras existentes. El propósito radica en brindar a los participantes herramientas para identificar y corregir patologías derivadas del uso acrítico del software, fortaleciendo la calidad técnica y la responsabilidad profesional en cada etapa del diseño estructural.</p>
<p>El seminario está siendo dictado por Hugo Juan Donini, Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde desarrolla una extensa carrera docente. Se destaca su labor como Profesor Titular de la Cátedra de Puertos y Vías Navegables y Profesor Adjunto en Hormigón I, Hormigón II, Fundaciones Especiales, y Programación Básica y Métodos Numéricos. Su trayectoria incluye la dirección y participación en proyectos de investigación y extensión, más de 100 actividades académicas entre cursos, seminarios y conferencias, y más de 50 publicaciones técnicas en temas estructurales y marítimos. Ha sido distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con la mención especial del Premio Ing. Luis A. Huergo y, dentro de la AIE, se desempeña como coordinador de la Comisión de Normas y Reglamentos.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante Seminario AIE</title>
		<link>https://aiearg.org.ar/2025/10/24/importante-seminario-aie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[modelo computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario AIE]]></category>
		<category><![CDATA[softawe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiearg.org.ar/?p=11101</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de reflexionar críticamente sobre el uso de herramientas digitales en la ingeniería estructural y prevenir errores comunes en la modelación computacional, se está llevando a cabo el seminario virtual “Patologías del cálculo con software”, organizado por nuestra AIE.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1320.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:25px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:25px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p>En una era donde los softwares de cálculo estructural se han convertido en herramientas indispensables para la práctica profesional, se destaca la necesidad de comprender sus limitaciones y de interpretar correctamente sus resultados para evitar errores graves en el diseño y ejecución de obras. Bajo esta premisa, se está desarrollando este seminario, a cargo del Mg. Ing. Hugo Juan Donini.</p>
<p>Durante el seminario se abordan temas centrales como los errores frecuentes en el análisis numérico, el uso de armados automáticos, la estimación de cargas, la modelación de fundaciones y la evaluación de estructuras existentes. El propósito radica en brindar a las personas participantes herramientas para identificar y corregir patologías derivadas del uso acrítico del software, fortaleciendo la calidad técnica y la responsabilidad profesional en cada etapa del diseño estructural.</p>
<p>El seminario está siendo dictado por Hugo Juan Donini, Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde desarrolla una extensa carrera docente. Se destaca su labor como Profesor Titular de la Cátedra de Puertos y Vías Navegables y Profesor Adjunto en Hormigón I, Hormigón II, Fundaciones Especiales, y Programación Básica y Métodos Numéricos. Su trayectoria incluye la dirección y participación en proyectos de investigación y extensión, más de 100 actividades académicas entre cursos, seminarios y conferencias, y más de 50 publicaciones técnicas en temas estructurales y marítimos. Ha sido distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con la mención especial del Premio Ing. Luis A. Huergo y, dentro de la AIE, se desempeña como Coordinador de la Comisión de Normas y Reglamentos.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante Seminario AIE</title>
		<link>https://aiearg.org.ar/2025/10/04/importante-seminario-aie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Fernanda Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 18:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario AIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiearg.org.ar/?p=10589</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de reflexionar críticamente sobre el uso de herramientas digitales en la ingeniería estructural y prevenir errores comunes en la modelación computacional, la Asociación de Ingenieros Estructurales organiza el seminario virtual titulado “Patologías del cálculo con software”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1320.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:25px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:25px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>En una era donde los softwares de cálculo estructural se han convertido en herramientas indispensables para la práctica profesional, el conocimiento profundo de sus limitaciones y la correcta interpretación de sus resultados son fundamentales para evitar graves errores en el diseño y ejecución de obras. Bajo esta premisa, nuestra Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE) presenta el seminario virtual “Patologías del cálculo con software”, a cargo del Mg. Ing. Hugo Juan Donini.</p>
<p>La actividad se dictará de forma virtual a través de la plataforma Zoom y requiere que las personas inscriptas dispongan de una cuenta activa en dicha plataforma, ya sea gratuita o paga. Las fechas previstas son los miércoles 22 y 29 de octubre, y 5 y 12 de noviembre de 2025, en el horario de 15:00 a 17:30 horas, con acreditación de 14:55 a 15:00 horas. La carga horaria total estimada es de 10 horas, aunque podrá variar levemente según el desarrollo de cada jornada.</p>
<p>El seminario abordará aspectos centrales como los errores frecuentes en el análisis numérico, el uso de armados automáticos, la estimación de cargas, la modelación de fundaciones y la evaluación de estructuras existentes. El objetivo es brindar herramientas para identificar y corregir las patologías que pueden surgir del uso acrítico del software, fortaleciendo así la calidad técnica y la responsabilidad profesional en cada etapa del diseño estructural.</p>
<p>El disertante, Mg. Ing. Hugo Juan Donini, es Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), institución donde desarrolla una extensa carrera docente. Es Profesor Titular regular de la Cátedra de Puertos y Vías Navegables y Profesor Adjunto de las asignaturas Hormigón I, Hormigón II, Fundaciones Especiales, y Programación Básica y Métodos Numéricos. En el ámbito académico ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación y extensión, acumulando más de 100 actividades entre cursos, seminarios y conferencias en universidades e instituciones. Su producción incluye más de 50 publicaciones técnicas en temas estructurales y marítimos. Fue distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con la mención especial del Premio Ing. Luis A. Huergo. A nivel institucional, el Ing. Donini es miembro plenario de nuestra AIE y ejerce como Coordinador de su Comisión de Normas y Reglamentos.</p>
<p>Los valores de inscripción son de $100.000 para socios de AIE y estudiantes, y $200.000 para no socios. Para asistentes desde el exterior, el costo es de U$S220. En caso de utilizar la plataforma Mercado Pago, se aplicará un recargo del 10 %.</p>
<p>El cupo es limitado hasta 300 participantes virtuales por orden de inscripción. Se aclara que, si bien el seminario será grabado con fines institucionales, las grabaciones no serán compartidas, por lo que se requiere la asistencia sincrónica a cada jornada.</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;width:100%;"></div><div ><a class="fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type" target="_self" href="https://forms.gle/yPaYvR18io16o3eA7"><span class="fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default">Inscripción</span></a></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patologías del Cálculo con software</title>
		<link>https://aiearg.org.ar/agendas/patologias-del-calculo-con-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hugo Juan Donini]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías]]></category>
		<category><![CDATA[Patologías de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiearg.org.ar/?post_type=tribe_events&#038;p=9426</guid>

					<description><![CDATA[La actividad se dictará de forma virtual a través de Zoom. Las fechas previstas son los miércoles 22 y 29 de octubre, y 5 y 12 de noviembre de 2025, en el horario de 15:00 a 17:30 horas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="x19la9d6 x1fc57z9 x6ikm8r x10wlt62 x19co3pv x1g5zs5t xfibh0p xiy17q3 x1xsqp64 x1lkfr7t xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl"><span class="xrtxmta x1bhl96m">🏗️ </span></span>Temática: «Patologías del Cálculo con software»</p>
<p>🖥️ Modalidad online (a través de la plataforma Zoom)</p>
<p>🕑 Horario: 15:00 a 17:30 horas</p>
<p><span class="x19la9d6 x1fc57z9 x6ikm8r x10wlt62 x19co3pv x1g5zs5t xfibh0p xiy17q3 x1xsqp64 x1lkfr7t xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl"><span class="xrtxmta x1bhl96m">📚 </span></span>Duración: 4 encuentros</p>
<p>🗣️ Disertante: Ing. Civil e Hidráulico Hugo Juan Donini</p>
<p><span class="x19la9d6 x1fc57z9 x6ikm8r x10wlt62 x19co3pv x1g5zs5t xfibh0p xiy17q3 x1xsqp64 x1lkfr7t xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl"><span class="xrtxmta x1bhl96m">💳 </span></span>Valores de Inscripción:</p>
<ul>
<li>$100.000 para socios de AIE y estudiantes</li>
<li>$200.000 para no socios.</li>
<li>U$S220 Para asistentes desde el exterior. (Paypal) Deberá solicitar el link de pago a <a href="mailto:sandra@aiearg.org.ar">sandra@aiearg.org.ar</a></li>
</ul>
<p>*En caso de utilizar la plataforma Mercado Pago, se aplicará un recargo del 10 %.</p>
<p>✍🏻 Inscripción:</p>
<div ><a class="fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-2 fusion-button-default-span fusion-button-default-type" target="_self" href="https://forms.gle/yPaYvR18io16o3eA7"><span class="fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default">¡Hacé click aquí para inscribirte!</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>El seminario abordará aspectos centrales como los errores frecuentes en el análisis numérico, el uso de armados automáticos, la estimación de cargas, la modelación de fundaciones y la evaluación de estructuras existentes. El objetivo es brindar herramientas para identificar y corregir las patologías que pueden surgir del uso acrítico del software, fortaleciendo así la calidad técnica y la responsabilidad profesional en cada etapa del diseño estructural.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El cupo es limitado hasta 300 participantes virtuales por orden de inscripción. Se aclara que, si bien el seminario será grabado con fines institucionales, las grabaciones no serán compartidas, por lo que se requiere la asistencia sincrónica a cada jornada.</p>
<p>👉🏻 Organizan: Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
