Listado de socios
Socios de la AIE según las distintas categorías.
Titulo | Nombre | Apellido | Socio N° | Categoría | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
INGA. | PATRICIA LUCIA | AAB | 499 | PLENARIO | Ver ficha |
DR. ING. | BIJAN O. | AALAMI | 315 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | JOSÉ MARÍA | ALBARRACÍN | 539 | ACTIVO | Ver ficha |
ARQ. | ROBERTO | ALFIE | 383 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | NICOLÁS | ALSCHER | 558 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MANUEL EDUARDO | ALVAREZ | 238 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ALBERTO | AMURA | 146 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN JOSE | ANDRADA | 330 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE MIGUEL | ANGULO BOCCO | 450 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JORGE LUIS | ARAMBURU | 297 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | BERNARDO ENRIQUE | ARCIONI | 154 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | PEDRO PABLO | ARREGUEZ | 359 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JUAN PABLO | ASCHERI | 549 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO | BÁEZ | 538 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | GUSTAVO CARLOS | BALBASTRO | 408 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ARIEL | BARRIONUEVO | 462 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EDGARDO ALEJO | BECKER | 268 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FRANCO | BELCARO | 502 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DANIEL E. | BELLONI | 141 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RAUL D. | BENITO | 166 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | GLORIA | BERBERY | 372 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | SEBASTIAN | BERDICHEVSKY | 387 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO RUBEN | BERNAL | 410 | PLENARIO | Ver ficha |
DR. ING. | RAUL DOMINGO | BERTERO | 233 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | DAVID IAN | BLOCKLEY | 319 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | TOMÁS | BOFFI LAMBRE | 540 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | LUCIO FRANCISCO | BONFORTE | 468 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | GUSTAVO MARTIN | BORDACHAR | 555 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RODOLFO | BRAMANTE | 28 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | PEDRO | BRAMATI | 338 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | OSCAR EDUARDO | BRUNO | 274 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | MARIA GRAZIA | BRUSCHI | 194 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ALBERTO | BURGOS | 459 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MARIO | CABALLERO | 521 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MIHDÍ | CABALLERO | 531 | ACTIVO | Ver ficha |
INGA. | LAURA BEATRIZ | CACCIANTE | 402 | PLENARIO | Ver ficha |
PROF. | JOSE | CALAVERA RUIZ | 316 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS GUILLERMO | CALISSANO | 388 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARCELO JORGE | CAMPASTRI | 397 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE D. | CANCELLERI | 36 | + | Ver ficha |
ING. | JULIO A. | CANELLA | 2 | EMERITO | Ver ficha |
ING. | EDGARDO JORGE JOSE | CANO | 377 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS A. | CARMONA | 24 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | ROBERTO SERGIO | CARNICER | 165 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS GUSTAVO | CARREIRA | 344 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO DANIEL | CARRERE | 433 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ROBERTO | CARRETERO | 44 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JUAN JOSE | CASELLAS | 306 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ARTURO MANUEL | CASSANO | 313 | PLENARIO | Ver ficha |
ARQA. | BERNADETTE | CHAIX | 472 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | HUGO ALBERTO | CHEVEZ | 104 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ENRIQUE LUIS | CHIAPPINI | 173 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIO CARLOS | CHIESA | 159 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIANO ANDRES | COLOMBO | 353 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ADRIAN AUGUSTO | COMELLI | 301 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN | CONSTANTINIDIS | 101 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO EMILIO | CORONEL | 423 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALFREDO ALBERTO | CORRAL | 249 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DAMIAN RAUL | CORREA | 324 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | HUGO | CORRES PEIRETTI | 323 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | ALFREDO RAMÓN | CORTEZ | 547 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE NICOLAS | COSSEDDU | 196 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO ALFREDO | COTTO | 106 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FRANCISCO J. | CRISAFULLI | 271 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RICARDO EVARISTO | CUERVO | 247 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JUAN EDUARDO | CURA | 406 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CRISTIAN MARTIN | CURTO | 497 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RAUL A. | CURUTCHET | 73 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | GUSTAVO ERNESTO | DARIN | 142 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIO EDUARDO | DE BORTOLI | 460 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIO DANIEL | DE LA CANAL | 201 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | FRANCO | DE LUCIA HARDY | 438 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARCOS | DE VIRGILIIS | 371 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | LUIS D. | DECANINI | 59 | HONORARIO | Ver ficha |
INGA. | ANA LIA | DEL BEL | 515 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | TOMAS ALBERTO | DEL CARRIL | 80 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JOSE MARIA | DEL VILLAR | 72 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ENRIQUE | DELGADO | 541 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. NAVAL Y MECANICO | EDGARDO MIGUEL | DEVOTO | 422 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | PABLO LUIS | DIEGUEZ | 337 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO RAUL | DINER | 386 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS MARIA | DOLHARE | 43 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | HUGO JUAN | DONINI | 389 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | KRISTIAN FEDERICO G | EDSBERG | 354 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JORGE RICARDO | ESCOBAR | 246 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO | ETCHEGORRY | 295 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | SEBASTIÁN GALO | ETIENOT | 562 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALBERTO HUGO | FAINSTEIN | 61 | VITALICIO | Ver ficha |
INGA. | CAROLINA | FAINSTEIN | 366 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JAVIER RODOLFO | FAZIO | 148 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALBERTO JOSE | FECHINO | 465 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN EMILIO | FERNANDEZ | 463 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSÉ | FERRARI | 527 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN PABLO | FERRARI | 536 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RAUL | FERRERO | 189 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSE GASPAR | FILIPPA | 507 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MAXIMO | FIORAVANTI | 38 | VITALICIO | Ver ficha |
INGA. | ALEJANDRA RAQUEL | FOGEL | 513 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | PAULA CECILIA | FOLINO | 124 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JORGE CARLOS | FONTAN BALESTRA | 119 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | AGUSTIN | FRAGUEIRO | 239 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN MANUEL | FRANCO | 467 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS DANIEL | FRAU | 503 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ARIEL EDUARDO | FRIDMAN | 202 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | LUCAS | GAGGI | 532 | ACTIVO | Ver ficha |
INGA. | YOLANDA ROSANA | GALASSI | 288 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JULIO CESAR | GALIMBERTI | 413 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ENRIQUE E. | GALINDEZ | 167 | + | Ver ficha |
ING. | NICOLÁS FRANCISCO | GALOTTO | 537 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSE LUIS | GARCIA | 375 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO | GARCIA HEGUIZ | 100 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | RAFAEL | GARCIA TORNADÚ | 486 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | GONZALO | GARIBAY | 289 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS GUSTAVO | GAUNA | 392 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JULIO ESTEBAN | GENCO | 449 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS FABIAN | GERBAUDO | 395 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EMANUEL | GEVARA | 453 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE M. | GIROD | 151 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO P. | GIULIANO | 179 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | MARIO | GLIKMAN | 483 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ANTONIO RAMON | GODOY | 60 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE LUIS | GOMEZ | 169 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JAVIER ANDRÉS | GONZÁLEZ | 533 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSE LUIS | GOYENECHE | 145 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JORGE ERNESTO | GUERBEROFF | 193 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | NESTOR EDUARDO | GUITELMAN | 58 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | GLORIA MYRIAM | GUTIERREZ | 434 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JORGE ROBERTO | GUZMAN | 349 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | FRANCISCO PEDRO | GUZMAN | 380 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JORGE LUIS | HELLHAKE | 370 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARCELO JAVIER | HELOU | 356 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS MANUEL | HERNANDEZ | 476 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ROBERTO | HIGA | 309 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RAUL | HUSNI | 30 | EMERITO | Ver ficha |
ING. CIVIL | CHRISTIAN | HUSSEY | 436 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ALBERTO | IGLESIAS | 260 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | DIEGO AGUSTIN | IRIBARREN | 470 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | PABLO ALFREDO | IRISO | 350 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | GERMAN ALBERTO | IVALDI | 474 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSE MARIA | IZAGUIRRE | 358 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | ROSSANA CLAUDIA | JACA | 429 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ELOY | JUEZ | 83 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | RAUL NESTOR | KAUFMANN | 49 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | PAUL HERNAN | KOHAN | 511 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JORGE DAVID | KORNITZ | 52 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | HECTOR RAUL | LAFON | 117 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | GASTON EDUARDO | LAMBERTI | 254 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | SANTIAGO | LANDUCCI | 545 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JUAN A. | LANGE | 26 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | SEBASTIAN | LAPRIDA | 393 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ANTONIO | LARSSON | 563 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARCO JOSE | LAZO PACHECO | 480 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO NICOLAS | LEHMANN | 346 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DAMIÁN | LELL BASSET | 557 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | NESTOR EUGENIO | LESSER | 224 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RAÚL ARMANDO | LEYTON | 534 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DIEGO EDUARDO | LIGNASSI | 510 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | LUIS JULIAN | LIMA | 33 | + | Ver ficha |
ING. | CARLOS RICARDO | LLOPIZ | 391 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALDO | LOGUERCIO | 282 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIO FRANCISCO | LOMBRONI | 368 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RUBEN EDGARDO | LOPEZ | 396 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | NICOLAS PABLO | LUCHESSI | 500 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | HECTOR EDUARDO | LUDZIK | 488 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS EDUARDO | LUNA | 267 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CLAUDIO | MACCHI | 39 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | VICENTE JUAN | MACCHIA | 232 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ANDRES | MALVAR PERRIN | 291 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | GUILLERMO | MALVICINO | 407 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | OTTO RODOLFO | MANZOLILLO | 219 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ESTANISLAO | MARGUEIRAT | 57 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIO ALBERTO JUAN | MARISCOTTI | 412 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JULIO | MARTINEZ CALZON | 341 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | PABLO EDUARDO | MARTINEZ PIRES | 490 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | PABLO ANIBAL | MAYO | 329 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EMILIANO | MEDINA | 404 | ACTIVO | Ver ficha |
ARQA. | MARIA TERESITA | MEDINA | 482 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CESAR AUGUSTO | MELEAN UGARTE | 475 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JAVIER ESTEBAN | MENDIA | 339 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | FEDERICO | MENDIVIL | 225 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | LUCAS | MENDOZA BARRAGAN | 481 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ANÍBAL | MIERES | 528 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS ALBERTO | MIGLIOLI | 198 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MIGUEL | MORDCOVICH BONNET | 40 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | GUSTAVO DANIEL | MOSQUERA | 498 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ANTONIO LUIS | MUIÑOS | 340 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | HECTOR ARIEL | MUÑOZ BALTAR | 299 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FERNANDO | NAVARRO | 401 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | NARCISO | NOVILLO | 240 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALFREDO ALBERTO | OLIVERA | 53 | EMERITO | Ver ficha |
ING. | JONATHAN ARIEL | OLIVIERI | 560 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSE RAMON | ORENGO | 139 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JULIÁN | ORENGO | 525 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JOSÉ R. | ORENGO | 526 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RODOLFO | ORLER | 230 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JULIO CESAR | PACINI | 187 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ENZO JOSE | PARCO PARISI | 491 | ACTIVO | Ver ficha |
INGA. | MARTA | PARMIGIANI | 182 | VITALICIA | Ver ficha |
ING. | LUIS ENRIQUE | PATIES | 385 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | MARIA HAYDEE | PERALTA | 175 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ROGELIO DANIEL | PERCIVATI FRANCO | 157 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN PABLO | PEREYRA | 543 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALBERTO | PERONA | 88 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | DIEGO L. | PERSICO | 76 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | HORACIO GABRIEL | PIERONI | 398 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ROBERTO JUAN | PINKUS | 243 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MARTIN EDUARDO | POLIMENI | 343 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ALBERTO OCTAVIO | PONCE MIGLIORE | 516 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CLAUDIO JUAN | PORCU | 248 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | OSVALDO J. | POZZI AZZARO | 47 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARCELO JOSE | PRATO | 269 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FERNANDO ANDRES | PRESA | 454 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RAUL OSCAR | PRIETO | 241 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JORGE FABRICIO | PROLYGIN | 559 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | LUCAS CÉSAR | QUESADA | 548 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO DANIEL | QUIROGA | 501 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | OSVALDO | RABADÁN | 530 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EMILIO | REVIRIEGO | 445 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | HUMBERTO OSVALDO | RIABEC | 418 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDGARDO LUIS | RINAUDO | 524 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JORGE MARIO | RODRIGUEZ | 272 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDGARDO ERNESTO | ROMERO | 477 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DARÍO ALEJANDRO | ROZZI | 535 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MARCELO | RUBINSTEIN | 42 | VITALICIO | Ver ficha |
ING. | JOSE ANTONIO | RUEDA | 419 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | HECTOR DANIEL | RUIZ DIAZ | 466 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JOSE TEODORO | RUSELL | 63 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO | SAID | 519 | ACTIVO | Ver ficha |
INGA. | CECILIA | SAINT MARTIN RICCETTO | 394 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS MARCELO | SALOMONE | 400 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN PABLO | SAMMARTANO VIÑUALES | 489 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | GUILLERMO JOAQUIN | SATOSTEGUI | 184 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | REINER | SAUL | 345 | HONORARIO | Ver ficha |
ING. | RICARDO ALEJANDRO | SCHIAVA | 556 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALFREDO MANUEL | SCOTTI VIDAL | 509 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FABIAN | SI | 457 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MARCELO L. | SOBOLEOSKY | 128 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | RENE GERMAN FRANCIS | SOSA | 307 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RICARDO | TABA | 517 | PLENARIO | Ver ficha |
INGA. | LEDA DIANA | TIDONE | 361 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | GUILLERMO A. | TISCHLER | 221 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ANIBAL GUILLERMO | TOLOSA | 492 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | MARIANO | TRAVAGLIA | 440 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | DANIEL OSVALDO | TROGLIA | 451 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | FRANCO | TROYANO | 522 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | GUSTAVO | TUXEN BANG | 442 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN FEDERICO | VEGLIA | 458 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EDUARDO CARLOS | VELEZ | 112 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | IGNACIO LUIS | VILASECA | 262 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | JUAN ANTONIO | VITALE | 461 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | SERGIO FABIAN | WOLKOMIRSKI | 325 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | HUGO B. | YENTEL | 17 | EMERITO | Ver ficha |
INGA. | YAEL | ZAIDENKNOP | 484 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | JUAN MANUEL | ZARZA | 550 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MAXIMILIANO LUIS | ZERNETTI | 546 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | RICARDO MANUEL | RODRIGUEZ PRADO | 564 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALVARO | CARPANETO | 565 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | KEVIN | KANDRACHOFF | 566 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DANIEL | MARTINEZ | 567 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | OSCAR FEDERICO | FRANCO | 568 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CESAR DIEGO | RAZETTO | 569 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ALEJANDRO LUCAS | ROMERO | 570 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | SANTIAGO | BERTERO | 572 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | AGUSTIN | BAILON | 574 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MANUEL LUCCIANO | MÜLLER | 575 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | CARLOS JORGE | SARPERO | 576 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | DAVID EDUARDO | MICELLI | 577 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | ANGEL | CIARBONETTI | 578 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | PABLO GASTON | AMESTOY | 579 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | PABLO CESAR | RUBILAR GODOY | 580 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | ANTONIO | LIPORACE | 581 | PLENARIO | Ver ficha |
ING. | IVÁN | SAYÚS BECÚ | 582 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | EMILIO | BURGUEÑO | 583 | ACTIVO | Ver ficha |
ING. | MARCELO DANIEL | SANTOS | 584 | ACTIVO | |
ING. | NICOLAS EZEQUIEL | SAYAL | 585 | ACTIVO | |
ING. | EDUARDO | DANÓS | 586 | ACTIVO | |
ING. | FEDERICO | PINTO | 587 | ACTIVO | |
ING. | LUIS ALBERTO | MEDRANO | 588 | ACTIVO | |
ING. | BRENDA | PEREZ RIMEDIO | 589 | ACTIVA | |
ING. | FRANCO PABLO | INGRASSIA | 590 | ACTIVO | |
ING. | ANGEL RAMON | RICO | 591 | ACTIVO |
CURSOS Y SEMINARIOS
El Seminario AIE “Nuevo reglamento de estructuras de hormigón CIRSOC 201-24”, será dictado por el Dr. Ing. Civil Raúl Bertero, siendo organizado …
Este Seminario AIE, a cargo del Dr. Ing. Raúl Bertero, se realizará el 9 y 10 de diciembre de 2024 en modalidad …
Las 28° Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural han sido un verdadero éxito, y queremos agradecer a todos los que formaron parte de …
El pasado miércoles 13 de marzo de 2024, a las 16:30 horas, se llevó a cabo la Microcharla AIE titulada «Derrumbes en …
El viernes 16 de febrero de 2024, la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE) presentó la Microcharla titulada «Introducción a la ingeniería paramétrica …
La Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE) llevó a cabo el Seminario “Tormentas severas y seguridad en las construcciones. Reflexiones y enseñanzas”. El …
AGENDA
El Seminario AIE “Nuevo reglamento de estructuras de hormigón CIRSOC 201-24”, será dictado por el Dr. Ing. Civil Raúl Bertero, siendo organizado …
Este Seminario AIE, a cargo del Dr. Ing. Raúl Bertero, se realizará el 9 y 10 de diciembre de 2024 en modalidad …
Para quienes deseen realizar o conocer más sobre la Especialización y Maestría en Ingeniería Estructural en la UTN.Pueden participar de las reuniones …
NOTICIAS
El Seminario AIE “Nuevo reglamento de estructuras de hormigón CIRSOC 201-24”, será dictado por el Dr. Ing. Civil Raúl Bertero, siendo organizado …
La misma analizará, el próximo jueves 5 de diciembre de 2024 a las 16:00 horas, los pormenores del Premio de Estructura Notable …
El ciclo «Conversaciones» de la AIE, promueve un valioso intercambio de conocimientos. El próximo encuentro, que tendrá lugar el jueves 12 de …
La décima convención anual de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) tuvo lugar en el Hotel Holiday Inn de la ciudad …
El ingeniero Hugo Benjamin Yentel, recientemente fallecido, se graduó en el año 1963 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, realizando seguidamente …
El pasado lunes 25 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Anual de nuestra Asociación de Ingenieros Estructurales …